Les offres d’emploi de l’anapec pour le jour de 26 janvier 2024
Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
RA270124899959 | Responsable restauration/gérant | 1 | RABAT AGDAL |
RA270124899961 | Cuisinier | 2 | RABAT AGDAL |
RA270124899962 | Employé de ménage | 2 | RABAT AGDAL |
RA270124899960 | Serveur | 4 | RABAT AGDAL |
RA260124899951 | Barman | 2 | RABAT AGDAL |
AG260124899824 | Agent d’accueil | 1 | AGADIR |
TA260124899784 | Technicien projeteur du bâtiment | 2 | TAOURIRT |
KE260124899955 | Employé de bureau | 1 | KENITRA UNIVERSITAIRE |
TA260124899877 | Agent de sécurité et de surveillance | 15 | TANGER-ASSILAH |
TA260124899929 | Agent technique agricole | 2 | TAOUNATE |
TA260124899936 | Cuisinier | 3 | TAROUDANT |
JE260124899908 | Employé de gestion administrative | 1 | JERADA |
JE260124899917 | Monteur électricien d’équipements industriels | 2 | JERADA |
JE260124899911 | Soudeur | 1 | JERADA |
JE260124899913 | Agent de sécurité et de surveillance | 1 | JERADA |
Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
JE260124899918 | Agent de montage-assemblage de la construction mécanique | 4 | JERADA |
JE260124899914 | Magasinier d’entrepôt | 1 | JERADA |
RE260124899945 | Consultant Fonctionnel | 4 | CASA-ANFA SUPERIEUR |
AN260124899846 | Commercial/Commerciale | 10 | CASABLANCA-ANFA |
AN260124899845 | Technicien Réseau et télécoms | 6 | CASABLANCA-ANFA |
BE260124899924 | Eléctronicien de maintenance | 1 | BENI MELLAL |
MO260124899862 | Secrétaire de direction | 1 | MOHAMMEDIA |
EL260124899827 | Téléconseiller | 4 | EL JADIDA |
BE260124899912 | Médecin généraliste | 3 | BENI MELLAL |
ET260124899942 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 10 | CASABLANCA UNIVERSITE HASSAN 2 |
RA260124899880 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | SKHIRATE TEMARA |
BE260124899876 | Opérateur sur machine mécanisée1 de câblage | 200 | BERRECHID |
KE260124899874 | Commercial/Commerciale | 2 | KENITRA |
ME260124899810 | Technicien de production des industries de process | 1 | MEKNES-EL MENZEH |
ME260124899815 | Comptable | 1 | MEKNES-EL MENZEH |
Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
ME260124899818 | Vendeur/Vendeuse | 4 | MEKNES-EL MENZEH |
MA260124899893 | Employé de gestion administrative | 1 | MARRAKECH GUELIZ-ENNAKHIL |
RA260124899872 | Conseiller en assurances | 2 | RABAT HASSAN |
ET260124899939 | Chef d’équipe des travaux publics | 1 | EL JADIDA UNIVERSITE CHOUAIB D |
ET260124899941 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 10 | EL JADIDA UNIVERSITE CHOUAIB D |
OU260124899798 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 50 | TANGER-ASSILAH |
ET260124899832 | Chef d’équipe des travaux publics | 1 | RABAT HASSAN |
RA260124899950 | Chef de cuisine | 1 | RABAT AGDAL |
SR:emploi 24
SR:orientation 24
Men gov